Vergelijk iPhone 4

Volgens Apple is de iPhone 4 de beste update sinds de allereerste versie van de iPhone. Maar klopt dat ook? Wij hebben een vergelijking gemaakt die de verschillen duidelijk maakt en jou wellicht overtuigt om over te schakelen op deze nieuwe revolutie van de iPhone!
iPhone 4 | iPhone 3GS |
|
| Prijs | € 199 (16GB) & € 299 (32GB) - speculatie | € 99,95 (16GB) |
| Processor | 1 GHz Apple A4 | 600 MHzCortex-A8 |
| Scherm | 3,5 inch IPS 960x640 | 3,5 inch 480x320 |
| Camera (achterkant) | 5 megapixel met LED flash | 3 megapixel zonder flash |
| Camera (voorkant) | VGA | Niet aanwezig |
| Filmen | (HD) 720p met 30 fps | VGA met 30 fps |
| Netwerk | Quadband GSM & pentaband HSPA | Quadband GSM & triband HSPA |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
| Sensors | Accelerometer, kompas & gyroscoop | Accelerometer & kompas |
| Video bellen | Ja (FaceTime) | Nee |
| SIM kaart | Micro SIM | SIM |
| Accuduur | Bellen: 7u met 3G & 14u met 2GInternet: 10u via Wi-Fi Muziek luisteren: 40u Video kijken: 10u | Bellen: 5u met 3G & 12u met 2GInternet: 9u via Wi-Fi Muziek luisteren: 30u Video kijken: 10u |
| Gewicht | 137 gram | 135 gram |
| Afmetingen | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 115,5 x 62,1 x 12,3 mm |
€ 199 (16GB) & € 299 (32GB) - speculatie
€ 99,95 (16GB)